SONAR XL对战CakewalkAudioPro 9
2012-4-14、歌谱控、人气:(载入中...)
| 编译制作:Thinking 2002-3 | ||
| 基本功能 | SONAR XL | Pro Audio9 |
| 操作平台 | 98/98se/ME/2000/XP | 95/98/98se/NT4.0 |
| 可同时使用最大音轨数 | 无限 | 128 |
| 可用MIDI和音频轨道总计 | 无限 | 256 |
| MIDI分别率 | 960 PPQN | 480 PPQN |
| 无等待模式下输入SMTP时间码自动监测器 | 有 | 无 |
| 更先进的音频循环功能通过已建工程速度允许循环到回放; 通过单击和拖放可以“画”循环;实时循环预览;通过任何WAV、 MP3、AIF文件来创建循环。 |
有 | 无 |
| 完整的文件浏览器窗口 | 有 | 无 |
| 特殊规格音轨 | 有 | 无 |
| 视图 | SONAR XL | Pro Audio9 |
| 通过完整排列、音频编辑、缩混以及容量探测等来完整编辑 音轨,这其中还包括辅助总线和干线。 |
有 | 无 |
| 针对音频事件的图示化编辑视图 | 完整集成到音频窗口 | 有 |
| 完整的MIDI和数字音频编辑功能 | SONAR XL | Pro Audio9 |
| 基于音频辅助设备发送和定位的缩混引导器;MIDI速度、合唱、 混响以及任何控制器、RPN、NRPN;针对所有参数的DirectX8 自动音频效果;以及自动DXi软件合成器。 |
有 | 无 |
| 转换MIDI控制器数据到包络向量 | 有 | 无 |
| 无损的MIDI和音频事件编辑--微调(Trimming) | 有 | 无 |
| 音频功能特点 | SONAR XL | Pro Audio9 |
| 虚拟总线 | 直到64 | 无 |
| 针对最快速音频缩混、实时编辑、DXi软件合成器和活跃的音频 效果监测器的可支持任意WDM驱动器的软件内核。 |
有 | 无 |
| 可视化更佳的仪表(音轨和控制器视图的录制和回放仪表; 峰值、RMS,以及峰值+RMS仪表;渐变器、FX效果等等) |
有 | 无 |
| 辅助设备发送先前的渐变器(Optional) | 有 | 无 |
| 局部转换开关(每个通道) | 有 | 无 |
| 单击和拖放音频剪辑到创建渐变 | 有 | 无 |
| 自动交互渐变重叠音频剪辑(Optional) | 有 | 无 |
| 可导入的文件类型:.MP3、.ACID、.AIFF、.ASF、.AU、.MP2、 .MPG、.MPEG、.SND |
有 | 无 |
| 音频循环构建和编辑 | SONAR XL | Pro Audio9 |
| 可支持音频循环的内嵌的音调和速度数据,允许时间弹性缩放、 音调调整 |
有 | 无 |
| 实时节拍和音调调整 | 有 | 无 |
| 自动节拍匹配 | 有 | 无 |
| 无论何时何地你都可拖放循环 | 有 | 无 |
| 用“循环浏览器”实时浏览循环 | 有 | 无 |
| 可导入数以百计的灵活的循环、强烈的FX循环,或者通过 WAV、MP3、AIF文件创建自己的循环。 |
有 | 无 |
| 可读取以WAV、MP3和兼容ACID格式的循环库文件。 | 有 | 无 |
| 实时音频效果操作 | SONAR XL | Pro Audio9 |
| 最大可同时发生的音频效果 | 无限 | 256 |
| 完全自动支持DirectX8音频插件 | 有 | 无 |
| 实时、活跃的自动音频效果监测 | 有 | 无 |
| AmpSim完全版(32位、立体声、非自动) | 有 | 无 |
| Tape Saturation(32位、立体声、非自动) | 有 | 无 |
| Compressor/Gate(32位、立体声、非自动) |
有 | 无 |
| Expander/Gate (32位、立体声、非自动) | 有 | 无 |
| Limiter (32位、立体声、非自动) | 有 | 无 |
| Dynamics Processor (32位、立体声、非自动) | 有 | 无 |
| Power Technologies Chorus (32位、立体声、非自动) | 有 | 无 |
| Power Technologies Delay (32位、立体声、非自动) | 有 | 无 |
| Power Technologies Flange (32位、立体声、非自动) | 有 | 无 |
| Power Technologies Parametric EQ (32位、立体声、非自动) | 有 | 无 |
| Power Technologies StudioVerb (32位、立体声、非自动) | 有 | 无 |
| 完整的DXi软件合成器支持 | SONAR XL | Pro Audio9 |
| 支持DXi/DX软件合成器设备 | 有 | 无 |
| 快速在音轨上插入与DXi兼容的软件合成器设备 | 有 | 无 |
| 发送MIDI音轨到DXi软件合成器或者作为独立的音色发生器 运行合成器 |
有 | 无 |
| 使用内部界面或者外部MIDI设备实时控制和播放合成器 | 有 | 无 |
| 输出音色的音频效果到合成器输出 | 有 | 无 |
| 通过辅助设备发送到合成器输出 | 有 | 无 |
| 录制合成器输出到音频轨道 | 有 | 无 |
| 在SONAR的工程里保持合成器设置 | 有 | 无 |
| 内含合成器Virtual Sound Canvas、DXi, Tassman、SE DXi, Live Synth、Pro SE DXi, and DreamStationDXi. |
有 | 无 |
| Tassman 2.0 (完全版)和ReValver?FX DXi | 仅限于XL版本 | 无 |
| 实时MIDI效果处理 | SONAR XL | Pro Audio9 |
| 最大可实时发生的MIDI效果数 | 无限 | 256 |
| NTONX Style Enhancer Micro 1.28 (performance modeling) | 无 | 有 |
| NTONX Style Enhancer Micro 2.0 (performance modeling) | 有 | 无 |
| MusicLab Rhythm'n'Chords 2.0 Lite | 有 | 无 |
| MusicLab Looper | 有 | 无 |
| MusicLab Fixed Length | 有 | 无 |
| MusicLab Velomaster Lite (Compressor/Limiter for MIDI) |
有 | 无 |
| 显示选项 | SONAR XL | Pro Audio9 |
| 多重音轨视窗模式可以仅显示你需要的数据 | 有 | 无 |
| 定制音轨视窗颜色 | 有 | 无 |
| 双监测器支持 | 有 | 无 |
| 硬件支持 | SONAR XL | Pro Audio9 |
| Windows WDM 音频驱动器支持 | 有 | 无 |
| 新增播音室面板: Fender Cyber-Twin, Line 6 Bass POD, Line 6 POD version 2 | ||



